Aasian kisat 2014 mitalitilasto: täydellinen luettelo 17. Incheonin Aasian kisojen mitaleista
monet maat, mukaan lukien Intia, käyttävät tilaisuutta Aasian kisoissa valmistautuakseen Rio de Janeirossa pidettäviin vuoden 2016 olympialaisiin.
vuoden 2014 kisoissa on tarkoitus pelata 28 olympialajia, joista kilpaillaan vuoden 2016 kesäolympialaisissa. Ne ovat Aquatics (sukellus, uinti, synkronoitu uinti, vesipallo), Jousiammunta, Yleisurheilu, Sulkapallo, Baseball (Baseball, Softball), Koripallo, Keilailu, Nyrkkeily, Melonta, sprintti, pujottelu, Kriketti, Pyöräily (BMX, maastopyörä, tie, Track), Equestrian (Kouluratsastus, Eventing, hyppy), miekkailu, Maahockey, jalkapallo, Golf, Voimistelu (taiteellinen, rytminen, trampoliini), Käsipallo, Judo, Kabaddi, Karate, Moderni viisiottelu, Soutu, Rugby sevens, purjehdus, Sepaktakraw, ammunta, Squash, Pöytätennis, Taekwondo, Tennis (Tennis, soft tennis), Triathlon, Lentopallo (Rantalentopallo, Lentopallo), Painonnosto, Paini, Wushu.
lisäksi ohjelmassa on kahdeksan ei-olympialajia: Baseball, kymppikeila, Kriketti, Karate, Sepak Takraw, Squash ja Wushu.
mitalin designissa on Pentagonin muotoinen symboli, joka edustaa Incheonin viittä satamaa-lentokenttää, merisatamaa, Teleportia, Oloaseportia ja Businessportia, jonka sisällä on pelien tunnus. Se symboloi kaupunkia Koillis-Aasian keskuksena.
Aasian kisojen 2014 mitalit ratkaistaan maan voittamien kultamitalien lukumäärän perusteella. Kun valtiot ovat kiinni kultamitaleissa, toinen mittatikku on hopeamitalit ja sitten pronssi. Jos joukkueet ovat edelleen tasapisteissä, niille annettaisiin samanarvoinen sijoitus ja ne listattaisiin aakkosjärjestyksessä KOK: n maakoodilla.
nappaa Aasian kisojen 2014 täydellinen kattaus täältä
nappaa Aasian kisojen 2014 täysi mitalisaalis alla:
Ei | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
1 | Kiina | 149 | 107 | 81 | 337 |
2 | Etelä-Korea | 77 | 71 | 80 | 228 |
3 | Japani | 46 | 73 | 76 | 195 |
4 | Kazakstan | 28 | 22 | 32 | 82 |
5 | Iran | 21 | 18 | 17 | 56 |
6 | Thaimaa | 12 | 07 | 28 | 47 |
7 | Pohjois-Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | Intia | 11 | 9 | 37 | 57 |
9 | Qatar | 10 | 0 | 4 | 14 |
10 | Kiinan Taipei | 9 | 18 | 20 | 47 |
11 | Uzbekistan | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | Bahrain | 9 | 6 | 14 | 19 |
13 | Hongkong | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malesia | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Singapore | 5 | 6 | 12 | 23 |
16 | Mongolia | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonesia | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Saudi-Arabia | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | Kuwait | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Myanmar | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Vietnam | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Filippiinit | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Tadžikistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Irak | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | Arabiemiirikunnat | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Kambodža | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Macao | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kirgisia | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordania | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Bangladesh | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Afganistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Laos | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
julkaistu:pe, 19.9.2014 7:30 | päivitetty:pe, 03.10.2014 9:33
Tutki lisää
- koti
- Uutiset
- ominaisuudet
- sarja
- pelaajat
- joukkueet
- kuvat
- videot