Ázsiai Játékok 2014 Medal Tally: teljes listája érem Tally 17. Incheon Ázsiai Játékok
sok ország, köztük India élnek a lehetőséget az ázsiai játékok, hogy felkészüljenek a 2016-os Olimpiai Játékok kerül megrendezésre Rio de Janeiro.
a 2014-es játékok a tervek szerint 28 Olimpiai sportágat fognak bemutatni, amelyek a 2016.évi nyári olimpiai játékokon kerülnek megrendezésre. Ezek vízi (búvárkodás, úszás, szinkronúszás, vízilabda), íjászat, Atlétika, tollaslabda, Baseball (Baseball, Softball), kosárlabda, Bowling, boksz, kenu, Sprint, szlalom, Krikett, Kerékpározás (BMX, Mountain bike, út, pálya), lovas (díjlovaglás, lovastorna, Ugrás), vívás, Gyeplabda, futball, Golf, torna (művészi, Ritmikus, trambulin), kézilabda, Judo, Kabaddi, Karate, Modern öttusa, evezés, rögbi hetes, vitorlázás, Sepaktakraw, lövészet, squash, asztalitenisz, Taekwondo, tenisz (tenisz, lágy tenisz), Triatlon, röplabda (strandröplabda, röplabda), Súlyemelés, Birkózás, Wushu.
ezen kívül nyolc nem olimpiai sportág szerepel: Baseball, tíz tűs bowling, krikett, Karate, Sepak Takraw, Squash és Wushu.
az éremterv ötszög alakú szimbólumot tartalmaz, amely Incheon öt kikötőjét képviseli-repülőtér, tengeri kikötő, Teleport, Leisureport és Businessport, benne játékok emblémájával. Ez szimbolizálja a várost, mint Északkelet-Ázsia központját.
a 2014-es Ázsiai Játékok érmeinek száma a nemzet által nyert aranyérmek számától függ. Mivel a nemzetek aranyérmekhez vannak kötve,a második mérce az ezüst, majd a bronz. Ha a csapatok továbbra is holtversenyben vannak, egyenlő rangsort kapnak, és ábécé sorrendben szerepelnek a NOB országkódja szerint.
Catch teljes lefedettség Ázsiai Játékok 2014 itt
Catch a teljes érem tally az ázsiai játékok 2014 alább:
Szám: | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
1 | Kína | 149 | 107 | 81 | 337 |
2 | Dél-Korea | 77 | 71 | 80 | 228 |
3 | Japán | 46 | 73 | 76 | 195 |
4 | Kazahsztán | 28 | 22 | 32 | 82 |
5 | Irán | 21 | 18 | 17 | 56 |
6 | Thaiföld | 12 | 07 | 28 | 47 |
7 | Észak-Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | India | 11 | 9 | 37 | 57 |
9 | Katar | 10 | 0 | 4 | 14 |
10 | Kínai Tajpej | 9 | 18 | 20 | 47 |
11 | Üzbegisztán | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | Bahrein | 9 | 6 | 14 | 19 |
13 | Hongkong | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malajzia | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Szingapúr | 5 | 6 | 12 | 23 |
16 | Mongólia | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonézia | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Szaúd-Arábia | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | Kuvait | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Mianmar | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Vietnam | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Fülöp-Szigetek | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakisztán | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Tádzsikisztán | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Irak | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | UAE | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Srí Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Kambodzsa | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Makaó | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kirgizisztán | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordánia | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Türkmenisztán | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Banglades | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Afganisztán | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Laosz | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Nepál | 0 | 0 | 1 | 1 |
közzétett:péntek, szeptember 19, 2014 7:30pm | Frissítve:péntek, Október 03, 2014 9:33pm
fedezze fel tovább
- Főoldal
- hírek
- jellemzők
- sorozat
- játékosok
- csapatok
- fotók
- videók