Lista medalowa Igrzysk Azjatyckich 2014: pełna lista medalowa XVII Igrzysk Azjatyckich w Incheonie
wiele krajów, w tym Indie, korzysta z okazji na Igrzyskach Azjatyckich, aby przygotować się do Igrzysk Olimpijskich 2016, które odbędą się w Rio de Janeiro.
Są to wodne (Nurkowanie, Pływanie, Pływanie synchroniczne, piłka wodna), Łucznictwo, Lekkoatletyka, Badminton, Baseball (Baseball, Softball), koszykówka, Kręgle, Boks, kajakarstwo, Sprint, Slalom, Krykiet, Jazda na rowerze (BMX, Rower Górski, Droga, Tor), Jeździectwo (Ujeżdżenie, WKKW, skoki), Szermierka, Hokej na trawie, Piłka nożna, Golf, Gimnastyka (artystyczna, rytmiczna, trampolina), piłka ręczna, Judo, Kabaddi, Karate, Pięciobój nowoczesny, Wioślarstwo, Rugby sevens, Żeglarstwo, Sepaktakraw, strzelanie, Squash, tenis stołowy, Taekwondo, Tenis (Tenis, Tenis miękki), Triathlon, Siatkówka (Siatkówka plażowa, Siatkówka), Podnoszenie Ciężarów, Zapasy, Wushu.
ponadto, osiem sportów nieolimpijskich będzie wyróżniony: Baseball, Kręgle dziesięć pin, Krykiet, Karate, Sepak Takraw, Squash i Wushu.
projekt medalu przedstawia symbol w kształcie Pentagonu reprezentujący pięć portów Incheon-lotnisko, port morski, Teleport, Leisureport i Businessport, z emblematem gier wewnątrz. Symbolizuje miasto jako centrum północno-wschodniej Azji.
o liczbie medali igrzysk azjatyckich 2014 zadecyduje liczba złotych medali zdobytych przez dany kraj. Z narodami związanymi ze złotymi medalami, drugą miarą do zmierzenia są srebrne medale, a następnie brązowe. Jeśli drużyny nadal będą remisowe, otrzymają taką samą pozycję w rankingu i zostaną wymienione alfabetycznie według kodu kraju MKOl.
Catch pełna relacja z Igrzysk Azjatyckich 2014 tutaj
Catch pełna relacja z Igrzysk Azjatyckich 2014 poniżej:
Nr | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Chiny | 149 | 107 | 81 | 337 |
2 | Korea Południowa | 77 | 71 | 80 | 228 |
3 | Japonia | 46 | 73 | 76 | 195 |
4 | Kazachstan | 28 | 22 | 32 | 82 |
5 | Iran | 21 | 18 | 17 | 56 |
6 | Tajlandia | 12 | 07 | 28 | 47 |
7 | Korea Północna | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | Indie | 11 | 9 | 37 | 57 |
9 | Katar | 10 | 0 | 4 | 14 |
10 | Chińskie Tajpej | 9 | 18 | 20 | 47 |
11 | Uzbekistan | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | Bahrajn | 9 | 6 | 14 | 19 |
13 | Hongkong | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malezja | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Singapur | 5 | 6 | 12 | 23 |
16 | Mongolia | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonezja | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Arabia Saudyjska | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | Kuwejt | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Mjanma | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Wietnam | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Filipiny | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Tadżykistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Irak | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Kambodża | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Makau | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kirgistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordania | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Bangladesz | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Afghanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Laos | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Published:Fri, September 19, 2014 7:30pm | Updated:Fri, October 03, 2014 9:33pm
Poznaj więcej
- Strona główna
- Aktualności
- funkcje
- Seria
- gracze
- zespoły
- Zdjęcia
- filmy